Omvandlingar
| Enhet | Metriskt |
|---|---|
| 1 pund (lb) | 0,4536 kg |
| 1 ounce (oz) | 28,35 g |
| 1 stone (st) | 6,35 kg = 14 lb |
| 1 kg | 2,2046 lb |
Vanliga vikter
| Pund | Kilo |
|---|---|
| 10 lbs | 4,5 kg |
| 45 lbs (olympisk stång) | 20,4 kg |
| 100 lbs | 45,4 kg |
| 150 lbs | 68 kg |
| 200 lbs | 90,7 kg |
| 225 lbs | 102,1 kg |
I USA anges kroppsvikt i pund och i Storbritannien ofta i stone. Räkna ut din styrka med 1RM-kalkylatorn.